無縫鋼管價格是多少,多少錢一噸?
責(zé)任編輯:admin 閱讀量:950 發(fā)表時間:2017/12/28 11:35:51
無縫鋼管的使用量和各種的需求都是比較大的,對于無縫鋼管而言更多是要進行選擇,選擇什么樣的無縫鋼管關(guān)鍵是要看清楚您的需求是什么。對于價格的要求是什么,是怎樣進行要求無縫鋼管的性能的。對于無縫鋼管而言大家比較關(guān)注的就是它的價格和質(zhì)量。今天小編整理近半個月的無縫鋼管的價格和行情的運行的基本的情況,供大家進行參考:
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф42*3.5 | 金寶誠 | 熱軋 | 6000 | -50 | | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 金寶誠 | 冷拔 | 6200 | -50 | | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 建龍 | 熱軋 | 5900 | - | | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 建龍 | 熱軋 | 5900 | - | | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 建龍 | 熱軋 | 5850 | - | | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 建龍 | 熱軋 | 5750 | - | | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 建龍 | 熱軋 | 5750 | - | | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 建龍 | 熱軋 | 5750 | - | | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
無縫鋼管的價格是比較重要的一個因素,是直接影響著購買的意愿和選擇,這樣的話無縫鋼管廠家才會持續(xù)的進行發(fā)展下去,才會有利可圖!